| SPRAY GUNS |
| Code | Description | |
| AMP-CUPGUN | CUP GUN | |
| CUP | REUSABLE CUP | |
| NOZZLE/6 | SPRAYGUN NOZZLE FN6 | |
| | |
| PLASTIC BUCKETS - WITH LIDS AND HANDLES |
| Code | Description | Capacity |
| BUCK/250ML | PLASTIC TUB 250ML + LID | 250ml |
| BUCK/500 | PLASTIC BUCKET 500G + LID | 500g |
| BUCK/1 | PLASTIC BUCKET 1LITRE + LID | 1l |
| BUCK/2 | PLASTIC BUCKET 2LITRE + LID | 2l |
| BUCK/5 | PLASTIC BUCKET 5LITRE + LID | 5l |
| BUCK/10 | PLASTIC BUCKET 10LITRE + LID | 10l |
| BUCK/20 | BUCKET WITH LID 20KG-SKIMMED | 20kg |
| BUCK/25 | TRIPPLE LOCK PLASTIC BUCKET 25LITRE + LID | 25l |
| | |
| PLASTIC BOTTLES WITH LIDS AND INSERTS |
| Code | Description | Capacity |
| DROPPER/20 | DROPPER + INSERT&LID *20ML | 20ML |
| BOT/100 | 100ML BOSTON + CAP | 100ML |
| BOT/200 | 200ML BOSTON 24/410 + CAP | 200ML |
| BOT/500 | 500ML BOSTON 24/410 + CAP | 500ML |
| BOT/1 | 1 LITRE BOSTON 24/410 + CAP | 1LT |
| JERRYCAN/5 | JERRY CAN NAT & CAP 150GM 5LT | 5LT |
| RECTCON1100/25L | RECT. CONTAINER 1100G WHITE 25L | 25LT |
| | |
| CATALYST DISPENCERS & PIPETTS |
| Code | Description | Capacity |
| DISP/200 | 200ML (DISPENSER) BETEX 28/410+2 CAPS | 200ML |
| DISP/500 | 500ML (DISPENSER) BETEX 28/410+2 CAPS | 500ML |
| DISP/1 | 1 LT (DISPENSER) BETEX 28/410 + 2 CAPS | 1LT |
| PIPETTE/3ML | PASTEUR PIPETTE 3ML, NON STERILE *EACH | 3ML |
| | |
| BRUSHES AND ROLLERS |
| Code | Description | |
| AC-ALIBBUSTER/100X25 | ALI BUBBLE BUSTER 100MM X 25MM | |
| AC-FINROL/75X10 | FINROLLER 75MM X 10MM | |
| AMP-ALUDET/20*75 | ALUMINIUM DETAIL ROLLER 20MMX75MM | |
| BBUSTER/70 | BUBBLE BUSTER 70MM | |
| BBUSTER/100 | BUBBLE BUSTER 100MM | |
| BBUSTER/150 | BUBBLE BUSTER 150MM | |
| ZHEBBUSTER/100 | BUBBLE BUSTER 100MM | |
| ZHEBBUSTER/150 | BUBBLE BUSTER 150MM | |
| ZHEBBUSTER/70 | BUBBLE BUSTER 70MM | |
| EEZROL/100 | EEZPILE ROLLER 100MM | |
| EEZROL/100R | EEZPILE ROLLER REFILL 100MM | |
| EEZROL/160 | EEZPILE ROLLER 160MM | |
| EEZROL/160R | EEZPILE ROLLER REFILL 160MM | |
| EEZROL/225 | EEZPILE ROLLER 225MM | |
| EEZROL/225R | EEZPILE ROLLER REFILL 225MM | |
| ZHEEEZROL/100C | EEZYPILE ROLLER COMP. *100MM | |
| ZHEEEZROL/100R | EEZYPILE ROLLER REFILL *100MM | |
| ZHEEEZROL/150C | EEZYPILE ROLLER COMPL. *150MM | |
| ZHEEEZROL/150R | EEZYPILE ROLLER REFILL *150MM | |
| ZHEEEZROL/225C | EEZYPILE ROLLER COMP. *225MM | |
| ZHEEEZROL/225R | EEZYPILE ROLLER REFILL *225MM | |
| MHROL/100 | MOHAIR ROLLER 100MM | |
| MHROL/100R | MOHAIR ROLLER REFILL 100MM | |
| MHROL/150 | MOHAIR ROLLER 150MM | |
| MHROL/150R | MOHAIR ROLLER REFILL 150MM | |
| MHROL/225 | MOHAIR ROLLER 225MM | |
| MHROL/225R | MOHAIR ROLLER REFILL 225MM | |
| ZHEMOHAIR/100C | MOHAIR ROLLER COMP. *100MM | |
| ZHEMOHAIR/100R | MOHAIR ROLLER REFILL *100MM | |
| ZHEMOHAIR/150C | MOHAIR ROLLER COMP. *150MM | |
| ZHEMOHAIR/150R | MOHAIR ROLLER REFILLS *150MM | |
| ZHEMOHAIR/225C | MOHAIR ROLLER COMP. *225MM | |
| ZHEMOHAIR/225R | MOHAIR ROLLER REFILL *225MM | |
| SNOROL/100R | SNOWPILE ROLLER REFILL 100MM | |
| SSROL/100 | SHEEPSKIN ROLLER 100MM | |
| SSROL/100R | SHEEPSKIN ROLLER 100MM REFILL | |
| SSROL/150 | SHEEPSKIN ROLLER 150MM | |
| SSROL/150R | SHEEPSKIN ROLLER REFILL 150MM | |
| SSROL/225 | SHEEPSKIN ROLLER 225MM | |
| SSROL/225R | SHEEPSKIN ROLLER REFILL225MM | |
| ZHESSROL/100C | SHEEPSKIN ROLLER COMP. *100MM | |
| ZHESSROL/100R | SHEEPSKIN ROLLER REFILL *100MM | |
| ZHESSROL/150C | SHEEPSKIN ROLLER COMP. *150MM | |
| ZHESSROL/150R | SHEEPSKIL ROLLER REFILL *150MM | |
| ZHESSROL/225C | SHEEPSKIN ROLLER COMP. *225MM | |
| ZHESSROL/225R | SHEEPSKIN ROLLER REFILL *225MM | |
| ROLHAN/50 | ROLLER HANDLE 50MM | |
| ROLHAN/100 | ROLLER HANDEL 100MM | |
| ROLHAN/160 (N) | ROLLER HANDEL 160MM | |
| ROLHAN/225 | ROLLER HANDEL 225MM | |
| ZHEALU/100 | ZHE ALUMINIUM ROLLER 100MM | |
| ZHEALU/150 | ZHE ALUMINIUM ROLLER 150MM | |
| ZHEALU/70 | ZHE ALUMINIUM ROLLER 70MM | |
| ZHEPLASTIC/25 | ZHE PLASTIC BRUSH 25MM | |
| ZHEPLASTIC/50 | ZHE PLASTIC BRUSH 50MM | |
| ZHEPLASTIC/75 | ZHE PLASTIC BRUSH 75MM | |
| ZHEPLASTIC/100 | ZHE PLASTIC BRUSH 100MM | |
| HAM/BEND 25 | BENDED RADIATOR BRUSH 25MM | |
| HAM/BEND 50 | BENDED RADIATOR BRUSH 50MM | |
| HAMLAM/100 | SPECIALIST FG/BRUSH 100MM | |
| | |
| GENERAL ACCESSORIES |
| Code | Description | |
| 20MM ELBOW | GALV ELBOW 20MM | |
| 20MM NIPPLE | GALV NIPPLE 20MM | |
| 20MM VALVE | BALL VALVE 20MM (RED HANLE) | |
| 50MM ELBOW | GALV ELBO 50MM | |
| 50MM NIPPLE | GALV NIPPLE 50MM | |
| 50MM VALVE | BALL VALVE 50MM | |
| TAP25 | DRUM TAP 25MM (BLUE HANDLE) | |
| TAP50 | DRUM TAP 50MM (BLUE HANDLE) | |
| APRONS/ATLIN | WHITE APRONS PRINT 660MM WIDE X 1450MM LONG X 35UM | |
| SANDDISC/115 | SAND. DISC 36GRIT 115MM | |
| SANDDISC/180 | SANDING DISC 36GRIT 180MM A24 | |
| TRIM | TRIMMING KNIFE | |
| BARRIER/036X | BARRIER CREAM 036XA | |
| CM/ID HOSE | HOSE CLEAR INNER DIAMTR 10MM (THICK WALL) *30M | |
| CM/INNER SEAL | CLOSE MOULD INNER SEAL (RED 1747) | |
| CM/OD TUBE | PNEU-POLY BLACK 10MM 1065P/MT | |
| CM/OUT/RUBBER | SPX 33 16MM X 16MM OUTER SIM. RUBBER 2M | |
| CM/OUTER SEAL | CLOSE MOULD OUTER SEAL BLACK | |
| CM/T RUBBER | CLOSE MOULD TRUBBER (RED) (DIE NO 1746) | |
| CM/VACUUM/RUBBER | VACUUM CHANNEL SIMULATING RUBBER (BLACK) | |
| DUST MASK | FFP1 DUST MASK | |
| GLOVES | LATEX GLOVES LARGE *100/BOX | |
| HOUTSTOKKIE | TONGUE DEPRESSORS (BOX OF 100) | |
| MASK/24 | MASKING TAPE 24MM X 40M 80deg | |
| MASK/36 | MASKING TAPE 36MM X 40M | |
| MASK/48 | MASKING TAPE 48MM X 40M | |
| PAPER CUP | P/LINED PAPER CUP 350ml | |
| RAGS/POLO/25 | POLO INT L/W RAGS 25kg | |
| TRIM | TRIMMING KNIFE | |
| TROLLEY | DECANTING TROLLEY | |
| WEDGES | BLUE PLASTIC WEDGES (HARD) | |
| WEDGES/PINK | PINK WEDGES (SOFT) | |