Reinforcements
Chopped Strand Mat Hand Layup
Code | Description | Roll Weight |
---|---|---|
AMP-CSM150/OSF | ONE SIDE FEATHERED CSM 150GR *33 KG | 33kg |
AMP-CSM225/OSF | ONE SIDE FEATHERD CSM225GR *40KG | 40kg |
AMP-CSM300/OSF | ONE SIDE FEATHERED CSM300 *45KG | 45kg |
AMP-CSM450/OSF | ONE SIDE FEATHERED CSM450 *45KG | 45kg |
AMP-CSM600/OSF | ONE SIDE FEATHERED CSM600GR *42KG | 42kg |
Woven Rovings
Code | Description | 50Kg | ||
---|---|---|---|---|
AMP-WOVEN/220T | TWILL WEAVE WOVEN ROVING 220G *100M² | |||
AMP-WOVEN/280T | TWILL WEAVE WOVEN ROVING 280G *100M² | |||
AMP-WOVEN/450 | PLAIN WEAVE WOVEN ROVING 450G *50KG | x | ||
AMP-WOVEN/600 | PLAIN WEAVE WOVEN ROVING 600G *50 KG | x | ||
AMP-WOVEN/800 | WOVEN ROVING 800G 1250MM *50KG | x |
Chopped Fibres / Strands
Code | Description | 25kg | 20kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AMP-AR.CS18 | AR CHOPPED STRANDS 18MM *20KG | x | ||||
AMP-CS12 | CHOPPED FIBRES 12MM *20KG | x | ||||
AMP-CS18 | CHOPPED FIBRES 18MM *20KG | x | ||||
AMP-CS3 | CHOPPED STRANDS 3MM *25KG | x | ||||
AMP-CS6 | CHOPPED STRANDS 6MM *20KG | x |
C Glass Tissue
Code | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AMP-SURF/GEN | SURFACE TISSUE - GENMAT 100M |
Rovings
Code | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AMP-AR.ROV/2400 | AR ROVING 2400 TEX *KG | |||||
AMP-GROV/2400 | GUNROVING 2400 TEX | |||||
AMP-PROV/2400 | PULTRUSION ROVING 2400TEX | |||||
AMP-PROV/4800 | PULTRUSION ROVING 4800TEX |
Stitched Mat
Code | Description |
---|---|
AMP-STITCH/450 | STITCHED MAT 450G 1250MM WIDTH *60KG |
Glass Tape
Code | Description | 50m | 30m |
---|---|---|---|
GLASS/TAPE/TEXO/100 | TEXOTHERM 1000 100MM CONF. LENGTH OF ROLL 20M/30M | x | |
GLASSTAPE/100 | GLASSTAPE STYLE 11 100MM 50M | x | |
GLASSTAPE/25 | GLASS TAPE STYLE 11 25MM 50M | x | |
GLASSTAPE/50 | GLASS TAPE STYLE 11 50MM 50M | x | |
GLASSTAPE/75 | GLASS TAPE 75MM 50M | x |
Core Materials
Code | Description | Length |
---|---|---|
CC-CORE/1.2 | SPHERECEL PE 1.2MM *100M | 100m |
CC-CORE/2 | SPHERECEL PE 2MM *70M | 70m |
CC-CORE/3 | SPHERECEL PE 3MM *50M | 50m |
CC-CORE/4 | SPHERECEL PE 4MM *40M | 40m |
CC-CORE/5 | SPHERECEL PE 5MM *35M | 35m |
CC-PRINTBLOCK/1.3 | SPHERECEL PRINTBLOCK 1.3MM *100M | 100m |
CC-PRINTBLOCK/2 | SPHERECEL PRINTBLOCK 2MM *70M | 70m |
Spherecore - While Stocks Last
Code | Description | Length |
---|---|---|
SPHERECORESBC/10.0MM | SPHERECORE SBC 10MM 30M | 30m |
SPHERECORESBC/6.0MM | SPHERECORE SBC 6MM 40M | 40m |
SPHERECORESBC/8.0MM | SPHERECORE SBC 8MM 35M | 35m |
Rovicore
Code | Description |
---|---|
AMP-RCORE/300 | E-GLASS ROVICORE 300/180/300 *KG |
AMP-RCORE/450 | E-GLASS ROVICORE 450/180/450 *KG |
AMP-RCORE/450-250 | ROVICORE 450/250/450 |